참고 표
소수를 분으로 바꾸는 표
한 시간의 백분의 일을 0.01부터 0.99까지, 정확한 분과 그 뒤의 정수 분 기록과 함께.
- 값0.01~0.99
- 열분 + 기록
- 형식인쇄용
아래 링크는 영어 페이지로 이동합니다.
| 소수 | 분 | 기록 |
|---|---|---|
| 0.01 | 0.6 | – |
| 0.02 | 1.2 | 1 |
| 0.03 | 1.8 | 2 |
| 0.04 | 2.4 | – |
| 0.05 | 3 | 3 |
| 0.06 | 3.6 | – |
| 0.07 | 4.2 | 4 |
| 0.08 | 4.8 | 5 |
| 0.09 | 5.4 | – |
| 0.10 | 6 | 6 |
| 0.11 | 6.6 | – |
| 0.12 | 7.2 | 7 |
| 0.13 | 7.8 | 8 |
| 0.14 | 8.4 | – |
| 0.15 | 9 | 9 |
| 0.16 | 9.6 | – |
| 0.17 | 10.2 | 10 |
| 0.18 | 10.8 | 11 |
| 0.19 | 11.4 | – |
| 0.20 | 12 | 12 |
| 0.21 | 12.6 | – |
| 0.22 | 13.2 | 13 |
| 0.23 | 13.8 | 14 |
| 0.24 | 14.4 | – |
| 0.25 | 15 | 15 |
| 0.26 | 15.6 | – |
| 0.27 | 16.2 | 16 |
| 0.28 | 16.8 | 17 |
| 0.29 | 17.4 | – |
| 0.30 | 18 | 18 |
| 0.31 | 18.6 | – |
| 0.32 | 19.2 | 19 |
| 0.33 | 19.8 | 20 |
| 소수 | 분 | 기록 |
|---|---|---|
| 0.34 | 20.4 | – |
| 0.35 | 21 | 21 |
| 0.36 | 21.6 | – |
| 0.37 | 22.2 | 22 |
| 0.38 | 22.8 | 23 |
| 0.39 | 23.4 | – |
| 0.40 | 24 | 24 |
| 0.41 | 24.6 | – |
| 0.42 | 25.2 | 25 |
| 0.43 | 25.8 | 26 |
| 0.44 | 26.4 | – |
| 0.45 | 27 | 27 |
| 0.46 | 27.6 | – |
| 0.47 | 28.2 | 28 |
| 0.48 | 28.8 | 29 |
| 0.49 | 29.4 | – |
| 0.50 | 30 | 30 |
| 0.51 | 30.6 | – |
| 0.52 | 31.2 | 31 |
| 0.53 | 31.8 | 32 |
| 0.54 | 32.4 | – |
| 0.55 | 33 | 33 |
| 0.56 | 33.6 | – |
| 0.57 | 34.2 | 34 |
| 0.58 | 34.8 | 35 |
| 0.59 | 35.4 | – |
| 0.60 | 36 | 36 |
| 0.61 | 36.6 | – |
| 0.62 | 37.2 | 37 |
| 0.63 | 37.8 | 38 |
| 0.64 | 38.4 | – |
| 0.65 | 39 | 39 |
| 0.66 | 39.6 | – |
| 소수 | 분 | 기록 |
|---|---|---|
| 0.67 | 40.2 | 40 |
| 0.68 | 40.8 | 41 |
| 0.69 | 41.4 | – |
| 0.70 | 42 | 42 |
| 0.71 | 42.6 | – |
| 0.72 | 43.2 | 43 |
| 0.73 | 43.8 | 44 |
| 0.74 | 44.4 | – |
| 0.75 | 45 | 45 |
| 0.76 | 45.6 | – |
| 0.77 | 46.2 | 46 |
| 0.78 | 46.8 | 47 |
| 0.79 | 47.4 | – |
| 0.80 | 48 | 48 |
| 0.81 | 48.6 | – |
| 0.82 | 49.2 | 49 |
| 0.83 | 49.8 | 50 |
| 0.84 | 50.4 | – |
| 0.85 | 51 | 51 |
| 0.86 | 51.6 | – |
| 0.87 | 52.2 | 52 |
| 0.88 | 52.8 | 53 |
| 0.89 | 53.4 | – |
| 0.90 | 54 | 54 |
| 0.91 | 54.6 | – |
| 0.92 | 55.2 | 55 |
| 0.93 | 55.8 | 56 |
| 0.94 | 56.4 | – |
| 0.95 | 57 | 57 |
| 0.96 | 57.6 | – |
| 0.97 | 58.2 | 58 |
| 0.98 | 58.8 | 59 |
| 0.99 | 59.4 | – |
표 읽는 방법
분 열은 소수에 60을 정확히 곱한 값입니다. 기록 열은 백분의 일로 적는 출퇴근 기록기가 그 소수를 만들려면 적었을 정수 분입니다. 줄표는 그 값으로 반올림되는 정수 분이 없다는 뜻이므로, 그 소수는 기록기에는 결코 나타나지 않고 합계나 손으로 넣은 값에서만 보입니다.
소수는 소수점 뒤의 숫자만 보고 읽습니다. 7.88이라면 0.88을 찾아보고(52.8 분, 53 분 기록) 7 시간은 그대로 둡니다. 총 분이 아니라 시간과 분으로 된 답을 원하면 소수를 시간과 분으로 바꾸는 변환기를 쓰세요.
1보다 큰 소수 시간
아래 링크는 영어 페이지로 이동합니다.
관련 표와 도구
- 소수를 분으로 바꾸는 변환기 – 어떤 값이든, 초까지
- 분을 소수로 바꾸는 표 – 같은 표를 분 쪽에서 읽은 것
- 십분의 일 시간 표 – 0.1부터 0.9까지 6 분 단위로