Nachschlagetabelle
Tabelle Dezimal in Minuten
Jedes Hundertstel einer Stunde von 0,01 bis 0,99, mit den exakten Minuten und der vollen Stempelminute dahinter.
- Werte0,01 bis 0,99
- SpaltenMinuten + Stempelung
- FormatDruckbar
Die Links unten öffnen Seiten auf Englisch.
| Dezimal | Minuten | Stempelung |
|---|---|---|
| 0,01 | 0,6 | – |
| 0,02 | 1,2 | 1 |
| 0,03 | 1,8 | 2 |
| 0,04 | 2,4 | – |
| 0,05 | 3 | 3 |
| 0,06 | 3,6 | – |
| 0,07 | 4,2 | 4 |
| 0,08 | 4,8 | 5 |
| 0,09 | 5,4 | – |
| 0,10 | 6 | 6 |
| 0,11 | 6,6 | – |
| 0,12 | 7,2 | 7 |
| 0,13 | 7,8 | 8 |
| 0,14 | 8,4 | – |
| 0,15 | 9 | 9 |
| 0,16 | 9,6 | – |
| 0,17 | 10,2 | 10 |
| 0,18 | 10,8 | 11 |
| 0,19 | 11,4 | – |
| 0,20 | 12 | 12 |
| 0,21 | 12,6 | – |
| 0,22 | 13,2 | 13 |
| 0,23 | 13,8 | 14 |
| 0,24 | 14,4 | – |
| 0,25 | 15 | 15 |
| 0,26 | 15,6 | – |
| 0,27 | 16,2 | 16 |
| 0,28 | 16,8 | 17 |
| 0,29 | 17,4 | – |
| 0,30 | 18 | 18 |
| 0,31 | 18,6 | – |
| 0,32 | 19,2 | 19 |
| 0,33 | 19,8 | 20 |
| Dezimal | Minuten | Stempelung |
|---|---|---|
| 0,34 | 20,4 | – |
| 0,35 | 21 | 21 |
| 0,36 | 21,6 | – |
| 0,37 | 22,2 | 22 |
| 0,38 | 22,8 | 23 |
| 0,39 | 23,4 | – |
| 0,40 | 24 | 24 |
| 0,41 | 24,6 | – |
| 0,42 | 25,2 | 25 |
| 0,43 | 25,8 | 26 |
| 0,44 | 26,4 | – |
| 0,45 | 27 | 27 |
| 0,46 | 27,6 | – |
| 0,47 | 28,2 | 28 |
| 0,48 | 28,8 | 29 |
| 0,49 | 29,4 | – |
| 0,50 | 30 | 30 |
| 0,51 | 30,6 | – |
| 0,52 | 31,2 | 31 |
| 0,53 | 31,8 | 32 |
| 0,54 | 32,4 | – |
| 0,55 | 33 | 33 |
| 0,56 | 33,6 | – |
| 0,57 | 34,2 | 34 |
| 0,58 | 34,8 | 35 |
| 0,59 | 35,4 | – |
| 0,60 | 36 | 36 |
| 0,61 | 36,6 | – |
| 0,62 | 37,2 | 37 |
| 0,63 | 37,8 | 38 |
| 0,64 | 38,4 | – |
| 0,65 | 39 | 39 |
| 0,66 | 39,6 | – |
| Dezimal | Minuten | Stempelung |
|---|---|---|
| 0,67 | 40,2 | 40 |
| 0,68 | 40,8 | 41 |
| 0,69 | 41,4 | – |
| 0,70 | 42 | 42 |
| 0,71 | 42,6 | – |
| 0,72 | 43,2 | 43 |
| 0,73 | 43,8 | 44 |
| 0,74 | 44,4 | – |
| 0,75 | 45 | 45 |
| 0,76 | 45,6 | – |
| 0,77 | 46,2 | 46 |
| 0,78 | 46,8 | 47 |
| 0,79 | 47,4 | – |
| 0,80 | 48 | 48 |
| 0,81 | 48,6 | – |
| 0,82 | 49,2 | 49 |
| 0,83 | 49,8 | 50 |
| 0,84 | 50,4 | – |
| 0,85 | 51 | 51 |
| 0,86 | 51,6 | – |
| 0,87 | 52,2 | 52 |
| 0,88 | 52,8 | 53 |
| 0,89 | 53,4 | – |
| 0,90 | 54 | 54 |
| 0,91 | 54,6 | – |
| 0,92 | 55,2 | 55 |
| 0,93 | 55,8 | 56 |
| 0,94 | 56,4 | – |
| 0,95 | 57 | 57 |
| 0,96 | 57,6 | – |
| 0,97 | 58,2 | 58 |
| 0,98 | 58,8 | 59 |
| 0,99 | 59,4 | – |
So lesen Sie die Tabelle
Die Spalte Minuten ist die Dezimalzahl mit 60 multipliziert, exakt. Die Spalte Stempelung ist die volle Anzahl Minuten, die eine Stempeluhr mit Hundertsteln erfasst hätte, um diese Dezimalzahl zu erzeugen; ein Gedankenstrich bedeutet, dass keine volle Minute darauf rundet, diese Dezimalzahl also nie auf einer Stempeluhr auftaucht und nur in Summen oder manuellen Eingaben vorkommt.
Dezimalzahlen werden nur an den Ziffern nach dem Komma abgelesen. Für 7,88 schlagen Sie 0,88 nach (52,8 Minuten, eine Stempelung von 53 Minuten) und behalten die 7 Stunden. Für die Antwort als Stunden und Minuten statt als Gesamtminuten verwenden Sie den Rechner für Dezimal in Stunden und Minuten.
Dezimalstunden über 1
Die Links unten öffnen Seiten auf Englisch.
| Dezimalstunden | Minuten | Stunden und Minuten |
|---|---|---|
| 1,2 | 72 | 1 Std. 12 Min. |
| 1,25 | 75 | 1 Std. 15 Min. |
| 1,3 | 78 | 1 Std. 18 Min. |
| 1,5 | 90 | 1 Std. 30 Min. |
| 1,6 | 96 | 1 Std. 36 Min. |
| 1,7 | 102 | 1 Std. 42 Min. |
| 1,75 | 105 | 1 Std. 45 Min. |
| 1,8 | 108 | 1 Std. 48 Min. |
| 2,25 | 135 | 2 Std. 15 Min. |
| 2,5 | 150 | 2 Std. 30 Min. |
| 2,75 | 165 | 2 Std. 45 Min. |
| 2,8 | 168 | 2 Std. 48 Min. |
| 3,5 | 210 | 3 Std. 30 Min. |
| 3,75 | 225 | 3 Std. 45 Min. |
| 4,5 | 270 | 4 Std. 30 Min. |
| 7,5 | 450 | 7 Std. 30 Min. |
| 7,75 | 465 | 7 Std. 45 Min. |
Verwandte Tabellen und Werkzeuge
- Rechner Dezimal in Minuten – jeder Wert, mit Sekunden
- Tabelle Minuten in Dezimal – dieselbe Tabelle von der Minutenseite gelesen
- Tabelle Zehntelstunden – 0,1 bis 0,9 in Schritten von 6 Minuten