Referenstabell
Tabell från minuter till decimal
Varje värde från 1 till 60 minuter som hundradelar av en timme. Skriv ut den, eller klicka på en minut för dess egen sida.
- Värden1 till 60 min
- NoggrannhetHundradelar
- FormatUtskrivbar
Länkarna nedan öppnar sidor på engelska.
| Minuter | Decimal |
|---|---|
| 1 min | 0,02 |
| 2 min | 0,03 |
| 3 min | 0,05 |
| 4 min | 0,07 |
| 5 min | 0,08 |
| 6 min | 0,10 |
| 7 min | 0,12 |
| 8 min | 0,13 |
| 9 min | 0,15 |
| 10 min | 0,17 |
| 11 min | 0,18 |
| 12 min | 0,20 |
| 13 min | 0,22 |
| 14 min | 0,23 |
| 15 min | 0,25 |
| 16 min | 0,27 |
| 17 min | 0,28 |
| 18 min | 0,30 |
| 19 min | 0,32 |
| 20 min | 0,33 |
Så läser du tabellen
Leta upp minuterna i vänstra kolumnen; talet bredvid är samma tid som en bråkdel av en timme, avrundad till två decimaler. Den siffran med två decimaler är vad ett fält i lönesystemet eller på tidrapporten väntar sig. För en tid som rymmer hela timmar sätter du timmarna framför kommat: 2 timmar 20 minuter är 2 och 0,33, skrivet 2,33.
Värden som slutar i en upprepad siffra, som 20 minuter (0,3333…), visas avrundade; multiplar av 3 minuter som 21 minuter (0,35) är exakta.
Minuter över en timme
Över 60 minuter bär tabellen helt enkelt med sig en hel timme framför kommat.
| Minuter | Timmar och minuter | Decimaltimmar |
|---|---|---|
| 65 min | 1 h 5 min | 1,08 |
| 70 min | 1 h 10 min | 1,17 |
| 75 min | 1 h 15 min | 1,25 |
| 80 min | 1 h 20 min | 1,33 |
| 85 min | 1 h 25 min | 1,42 |
| 90 min | 1 h 30 min | 1,50 |
| 95 min | 1 h 35 min | 1,58 |
| 100 min | 1 h 40 min | 1,67 |
| 105 min | 1 h 45 min | 1,75 |
| 110 min | 1 h 50 min | 1,83 |
| 115 min | 1 h 55 min | 1,92 |
| 120 min | 2 h 0 min | 2,00 |
Relaterade tabeller och verktyg
- Tabell decimal till minuter – samma tabell läst från decimalsidan, 0,01 till 0,99
- Omräkning av stämplingstid för lön – tabellen med kolumner för avrundning till kvart och tiondels timme
- Tabell över tiondels timme – för system som avrundar till steg på 6 minuter
- Omvandlare minuter till decimal – vilket värde som helst, vilken noggrannhet som helst