Jadual rujukan
Jadual Minit kepada Perpuluhan
Setiap nilai dari 1 hingga 60 minit sebagai perseratus jam. Cetaknya, atau klik pada satu minit untuk halamannya sendiri.
- Nilai1 hingga 60 min
- KetepatanPerseratus
- FormatBoleh dicetak
Pautan di bawah membuka halaman dalam bahasa Inggeris.
| Minit | Perpuluhan |
|---|---|
| 1 min | 0.02 |
| 2 min | 0.03 |
| 3 min | 0.05 |
| 4 min | 0.07 |
| 5 min | 0.08 |
| 6 min | 0.10 |
| 7 min | 0.12 |
| 8 min | 0.13 |
| 9 min | 0.15 |
| 10 min | 0.17 |
| 11 min | 0.18 |
| 12 min | 0.20 |
| 13 min | 0.22 |
| 14 min | 0.23 |
| 15 min | 0.25 |
| 16 min | 0.27 |
| 17 min | 0.28 |
| 18 min | 0.30 |
| 19 min | 0.32 |
| 20 min | 0.33 |
Cara membaca jadual ini
Cari minit itu dalam lajur kiri; nombor di sebelahnya ialah waktu sama sebagai pecahan sejam, dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Angka dua tempat itulah yang dijangka oleh medan penggajian atau lembaran masa. Bagi waktu yang merangkumi jam penuh, letakkan jam itu di hadapan perpuluhan: 2 jam 20 minit ialah 2 dan 0.33, ditulis 2.33.
Nilai yang berakhir dengan digit berulang, seperti 20 minit (0.3333…), dipaparkan dalam bentuk bundar; gandaan 3 minit seperti 21 minit (0.35) adalah tepat.
Minit melebihi sejam
Melepasi 60 minit, jadual ini hanya membawa satu jam penuh di hadapan perpuluhan.
| Minit | Jam dan minit | Jam perpuluhan |
|---|---|---|
| 65 min | 1 j 5 min | 1.08 |
| 70 min | 1 j 10 min | 1.17 |
| 75 min | 1 j 15 min | 1.25 |
| 80 min | 1 j 20 min | 1.33 |
| 85 min | 1 j 25 min | 1.42 |
| 90 min | 1 j 30 min | 1.50 |
| 95 min | 1 j 35 min | 1.58 |
| 100 min | 1 j 40 min | 1.67 |
| 105 min | 1 j 45 min | 1.75 |
| 110 min | 1 j 50 min | 1.83 |
| 115 min | 1 j 55 min | 1.92 |
| 120 min | 2 j 0 min | 2.00 |
Jadual dan alat berkaitan
- Jadual perpuluhan kepada minit – jadual sama dibaca dari sisi perpuluhan, 0.01 hingga 0.99
- Penukaran jam perakam waktu penggajian – jadual dengan lajur pembundaran suku jam dan persepuluh jam
- Jadual persepuluh jam – untuk sistem yang membundar kepada langkah 6 minit
- Penukar minit kepada perpuluhan – sebarang nilai, sebarang ketepatan